Open Jeunes – 2000 : classement
| F2022 Open jeunes < 2000 Classement après la ronde 9 |
||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
| 1 | CWIEK Ryszard | 1880 F | CadM | POL | 8 | 1966 | 45 | |||
| 2 | LEFEBVRE Matthieu | 1885 F | JunM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 7½ | 1880 | 47 | |
| 3 | CWIEK Stefan | 1397 F | MinM | POL | 7 | 1835 | 46½ | |||
| 4 | MAUREL Thibaud | 1531 F | BenM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 7 | 1805 | 46½ | |
| 5 | GRULIER Ernest | 1636 F | BenM | FRA | IDF | Nomad’ Echecs | 7 | 1803 | 45½ | |
| 6 | FEHER Botond | 1747 F | PupM | HUN | 7 | 1762 | 44 | |||
| 7 | MARCHE Nael | 1703 F | MinM | FRA | CVL | LE 64 CASES DE DEOLS | 7 | 1674 | 42 | |
| 8 | PFALTZ Maximilian | 1587 F | PupM | SUI | 7 | 1673 | 39½ | |||
| 9 | SEILER-SAR Solal | 1588 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6½ | 1693 | 42 | |
| 10 | MAUREL Christophe | 1628 F | MinM | FRA | IDF | CE Le Roi Soleil – Le Chesnay – Versail… | 6½ | 1668 | 45½ | |
| 11 | LEMIRE Axel | 1826 F | MinM | FRA | NOR | Ass Familliale d Evreux Section Echecs … | 6½ | 1642 | 38½ | |
| 12 | LEFEBVRE Etienne | 1703 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6½ | 1635 | 43 | |
| 13 | NOUVEL Jehan | 1569 F | PupM | FRA | BRE | Echiquier du pays de Liffré | 6½ | 1620 | 42 | |
| 14 | TRAN Thomas | 1615 F | MinM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 6½ | 1581 | 39 | |
| 15 | MAREAU Timothe | 1590 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 6½ | 1539 | 37 | |
| 16 | ARROUCHE Mehdi | 1498 F | MinM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 6½ | 1530 | 39 | |
| 17 | BABINECA Darja | 1735 F | CadF | SUI | 6 | 1643 | 46 | |||
| 18 | CLEMENCON Elliot | 1324 F | CadM | FRA | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 6 | 1636 | 44 | |
| 19 | SHURGAIA Vincent | 1740 F | JunM | FRA | PDL | Echiquier Nazairien | 6 | 1623 | 41½ | |
| 20 | RELIGA Marek | 1689 F | BenM | SWE | 6 | 1586 | 41½ | |||
| 21 | LEFRANCOIS Jean | 1707 F | PupM | FRA | NOR | L’Echiquier Dieppois | 6 | 1576 | 39½ | |
| 22 | GERVAIS Fabien | 1415 F | MinM | FRA | NOR | A.C.L. Orbec Echecs | 6 | 1572 | 39½ | |
| 23 | LEMIRE Salomee | 1542 F | JunF | FRA | NOR | Ass Familliale d Evreux Section Echecs … | 6 | 1571 | 41½ | |
| 24 | LI Jacques | 1477 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6 | 1568 | 40 | |
| 25 | JUCKER Elio | 1795 F | JunM | SUI | 6 | 1528 | 36 | |||
| 26 | UHRIMOV Maxime | 1506 F | BenM | FRA | IDF | C.S.M. Puteaux Echecs | 6 | 1516 | 37½ | |
| 27 | BOUTOLLEAU Simon | 1355 F | BenM | FRA | PDL | Club Echecs La Roche sur Yon | 6 | 1510 | 38½ | |
| 28 | REXHEPI Ledion | 1433 F | MinM | SUI | 6 | 1481 | 37 | |||
| 29 | VAN AEPELEN Nikolai | 1635 F | PupM | SUI | 6 | 1466 | 35½ | |||
| 30 | LEMARCHAND Justin | 1551 F | CadM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 1432 | 35½ | |
| 31 | CORRIGOU Baptiste | 1472 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 6 | 1360 | 36 | |
| 32 | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1935 F | CadM | FRA | PDL | Club d’Echecs de Segré | 5½ | 1682 | 43 | |
| 33 | HORENFELD Melvil | 1359 F | BenM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 1629 | 41 | |
| 34 | TARCIUC Ianis-Mihai | 1608 F | MinM | ROU | 5½ | 1521 | 41½ | |||
| 35 | KANNAN Ritish | 1639 F | CadM | SUI | 5½ | 1482 | 39½ | |||
| 36 | VARIN Timeo | 1466 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5½ | 1470 | 38 | |
| 37 | BEAURAIN Yanis | 1456 F | MinM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 5½ | 1430 | 37½ | |
| 38 | TRAN Jonathan | 1341 F | CadM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5½ | 1419 | 36 | |
| 39 | RELIGA Jakub | 1099 E | PupM | SWE | 5½ | 1398 | 34½ | |||
| 40 | BARRUCAND Sacha | 1462 F | MinM | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 5½ | 1374 | 34 | |
| 41 | TRAN Camille | 1341 F | CadF | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5½ | 1316 | 34 | |
| 42 | TARISSE Mateo | 1074 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5½ | 1314 | 32½ | |
| 43 | PETER Yul | 1407 F | CadM | SUI | 5½ | 1235 | 28½ | |||
| 44 | MAXENCE Paul | 1556 F | BenM | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 5 | 1533 | 41 | |
| 45 | SCHWARTZ Timothee | 1258 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 1495 | 40½ | |
| 46 | ROQUAIN Mathis | 1303 F | CadM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 5 | 1463 | 41 | |
| 47 | POLEY Maksim | 1334 F | BenM | SWE | 5 | 1443 | 41 | |||
| 48 | L’HOSTIS Lucie | 1409 F | MinF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 5 | 1441 | 40½ | |
| 49 | MAGED Gabriel | 1378 F | PupM | FRA | IDF | Nomad’ Echecs | 5 | 1411 | 36 | |
| 50 | SEIGER Vidar | 1310 F | BenM | SWE | 5 | 1408 | 37½ | |||
| 51 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1350 F | CadF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 1401 | 40½ | |
| 52 | BANERJEE Aryan | 1450 F | PupM | SWE | 5 | 1399 | 37½ | |||
| 53 | OGER Romain | 1305 F | CadM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 5 | 1386 | 39 | |
| 54 | KWIATKOWSKI Antoni | 1479 F | CadM | SUI | 5 | 1385 | 36½ | |||
| 55 | PERRIER Victor | 1199 E | CadM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 5 | 1373 | 34 | |
| 56 | LAMARRE Armand | 1566 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 5 | 1364 | 36 | |
| 57 | CHOTEAU Gurvann | 1492 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 1353 | 37 | |
| 58 | BATAILLE Paul | 1365 F | MinM | FRA | NOR | Les Cavaliers d’Hérouville | 5 | 1346 | 33½ | |
| 59 | LE GOFF Tudy | 1294 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier du Pays Fouesnantais | 5 | 1333 | 38 | |
| 60 | CHARISIS Kosmas | 1053 F | BenM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 5 | 1333 | 33½ | |
| 61 | RAYKO Alexis | 1445 F | BenM | FRA | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 5 | 1332 | 38 | |
| 62 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1285 F | BenM | LUX | EST | Tressange Pays-Haut | 5 | 1330 | 36½ | |
| 63 | GADE Niels Severin | 1505 F | BenM | SUI | 5 | 1320 | 33½ | |||
| 64 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1355 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 5 | 1296 | 34 | |
| 65 | MAREAU Noe | 1267 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Vitréen | 5 | 1295 | 35 | |
| 66 | DEMAN Constance | 1093 F | BenF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 5 | 1266 | 30½ | |
| 67 | DEMAN Victoire | 1036 F | MinF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 5 | 1263 | 31½ | |
| 68 | MALO Antoine | 1236 F | BenM | FRA | NOR | Criquebeuf | 5 | 1206 | 29 | |
| 69 | LAURENT-RUBERT Nicolas | 1314 F | MinM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4½ | 1507 | 43 | |
| 70 | TU Mathias | 1145 F | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4½ | 1382 | 36 | |
| 71 | GADOIS Arnaud | 1392 F | PupM | FRA | PDL | Club d’Echecs de Segré | 4½ | 1363 | 37½ | |
| 72 | CHARRIER Shayan | 1323 F | PouM | FRA | BRE | Tregor Echecs | 4½ | 1338 | 39 | |
| 73 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1246 F | PupM | LUX | EST | Tressange Pays-Haut | 4½ | 1295 | 35½ | |
| 74 | DECOSTER Sacha | 1009 E | BenM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 4½ | 1287 | 35½ | |
| 75 | DA COSTA Garance -Marie | 1326 F | BenF | FRA | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 4½ | 1273 | 33 | |
| 76 | ANTONENKO Varvara | 1199 E | MinF | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 1263 | 32½ | |
| 77 | JEZEQUEL Thomas | 1091 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4½ | 1259 | 32 | |
| 78 | CHAINTREAU Maxime | 1423 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4½ | 1217 | 29½ | |
| 79 | JAMINION Raphael | 1220 F | MinM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 4½ | 1196 | 33½ | |
| 80 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1312 F | BenM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 4½ | 1188 | 34 | |
| 81 | MANVIEU Paul | 1302 F | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4½ | 1183 | 34 | |
| 82 | MARTIN-RENOUF Charles | 1228 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4½ | 1129 | 29½ | |
| 83 | PERSONENI Leo | 1385 F | CadM | FRA | PDL | Arçonnay Echecs Le Roi s’amuse | 4 | 1328 | 36 | |
| 84 | TU Leonie | 1281 F | MinF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 4 | 1312 | 38 | |
| 85 | LEPILLIER Philemon | 1118 F | MinM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 4 | 1293 | 39 | |
| 86 | BOURAIN Maxime | 1211 F | CadM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 4 | 1285 | 35 | |
| 87 | LEGRAND Quentin | 1133 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1282 | 38½ | |
| 88 | FLEURY Gauthier | 1133 F | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 4 | 1239 | 34½ | |
| 89 | LAHOCHE Titouan | 1078 F | MinM | FRA | BRE | Echiquier Rennes – Les Longs Pres | 4 | 1234 | 34 | |
| 90 | DELAGE Charles | 1041 F | BenM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 4 | 1227 | 34 | |
| 91 | DOUARINOU Timeo | 1147 F | BenM | FRA | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 4 | 1226 | 33 | |
| 92 | BOISSEAU Corentin | 1010 N | MinM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 1216 | 34 | |
| 93 | GUERIN Sasha | 1206 F | BenM | FRA | CVL | C’Chartres Echecs | 4 | 1214 | 37 | |
| 94 | TALBIOUI Chirine | 1124 F | CadF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1213 | 34½ | |
| 95 | LELIEVRE Clement | 1208 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1210 | 32½ | |
| 96 | TISSIER Letan | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 4 | 1206 | 35½ | |
| 97 | BOUVIER MENARD Bilal | 1214 F | BenM | FRA | NOR | Caen Alekhine | 4 | 1204 | 33 | |
| 98 | GUILLOU Naelle | 1359 F | BenF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 1191 | 33 | |
| 99 | MARIE Hugo | 1010 N | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1184 | 32 | |
| 100 | TARIN Elouen | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 4 | 1183 | 31½ | |
| 101 | PERSONENI Marius | 1130 F | PupM | FRA | PDL | Arçonnay Echecs Le Roi s’amuse | 4 | 1171 | 28 | |
| 102 | LECOUR GRANDMAISON Louis | 1002 F | PupM | FRA | PDL | L’Echiquier Angevin | 4 | 1167 | 35 | |
| 103 | VOISIN Axel | 1041 F | BenM | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 4 | 1160 | 31½ | |
| 104 | BRAIT Sophia | 1199 E | MinF | SUI | 4 | 1158 | 30 | |||
| 105 | LE GEAY Joachim | 1009 E | PouM | FRA | PDL | L’Echiquier Angevin | 4 | 1153 | 31½ | |
| 106 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1287 F | MinF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 1140 | 31 | |
| 107 | SECOUARD Lucie | 1296 F | MinF | FRA | NOR | Avant-Garde-Caennaise | 4 | 1136 | 34 | |
| 108 | BONSERGENT Ewen | 1075 F | PouM | FRA | PDL | Club d’Echecs de Segré | 4 | 1117 | 31 | |
| 109 | SCHAFFT Lorenz | 1199 E | BenM | SUI | 4 | 1116 | 28½ | |||
| 110 | IRIONDO Sasha | 1009 E | BenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 1103 | 27 | |
| 111 | GRANJA Vincent | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4 | 1044 | 23½ | |
| 112 | DUVAUCHELLE Antonin | 1059 F | BenM | FRA | PDL | Château du Loir | 3½ | 1146 | 33 | |
| 113 | DRELY Emy | 1102 F | BenF | FRA | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 3½ | 1135 | 31 | |
| 114 | HANSSON Pavel | 1069 F | BenM | SWE | 3½ | 1130 | 32 | |||
| 115 | KAHN Raphael | 1199 E | MinM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 3½ | 1113 | 32 | |
| 116 | CARNET Baptiste | 1107 F | BenM | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 3½ | 1111 | 34 | |
| 117 | GUICHOUX Elouan | 1217 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 3½ | 1097 | 34 | |
| 118 | COSTIOU Arthur | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 1094 | 29 | |
| 119 | CHARPENTIER Samuel | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 3½ | 1091 | 28 | |
| 120 | SCHAUMBERGER Lilly Marlene | 1199 E | MinF | SUI | 3½ | 1065 | 29 | |||
| 121 | ALLIOT Paul | 1232 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1166 | 26 | |
| 122 | BROCKE Alexander | 1099 E | PupM | SWE | 3 | 1154 | 30 | |||
| 123 | RAMAUGE Loic | 1030 F | BenM | FRA | PDL | Château du Loir | 3 | 1153 | 32½ | |
| 124 | TOURNABIEN Paul | 1124 F | BenM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 3 | 1104 | 32½ | |
| 125 | HANOU Pierre | 1199 E | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1086 | 33 | |
| 126 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1018 F | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 3 | 1074 | 28 | |
| 127 | NEVEU Hugo | 1120 F | BenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 3 | 1060 | 29 | |
| 128 | BONNET Tomas | 1099 E | PupM | FRA | PDL | L’Echiquier Angevin | 3 | 1037 | 26 | |
| 129 | VITOUX Thomas | 1199 E | BenM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 3 | 995 | 26½ | |
| 130 | GUICHON Anastasia | 1100 N | PupF | FRA | IDF | Alionouchka Echecs | 3 | 993 | 28½ | |
| 131 | CHENCHUGARI Hanish Akshat | 1009 E | PouM | SWE | 3 | 991 | 26 | |||
| 132 | BURTIN Hector | 1010 N | BenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 3 | 988 | 26 | |
| 133 | ROQUAIN Jade | 1160 N | BenF | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 3 | 987 | 26 | |
| 134 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1116 F | BenM | FRA | BRE | Echiquier Rennes – Les Longs Pres | 2½ | 1118 | 30½ | |
| 135 | MANGON Benjamin | 1020 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2½ | 988 | 29 | |
| 136 | GALLO ALIX Titouan | 1049 F | BenM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2½ | 985 | 28 | |
| 137 | MARECHAL Matheo | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 977 | 33½ | |
| 138 | REZK Philopatir | 1199 E | BenM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 2½ | 964 | 28 | |
| 139 | BOUDER Brayan | 1199 E | MinM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2½ | 925 | 26½ | |
| 140 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1199 E | BenF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 2½ | 918 | 27½ | |
| 141 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | PupM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 2½ | 884 | 21 | |
| 142 | STEMMLER Amaryllis | 1199 E | BenF | SUI | 2½ | 879 | 27½ | |||
| 143 | BRINON VIGIER Solal | 1199 E | BenM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 2 | 904 | 24½ | |
| 144 | BOUDER Adryen | 1199 E | BenM | FRA | NOR | Brehal Echecs et Maths | 2 | 899 | 27 | |
| 145 | SALENC-LE TOUX Pierre | 1199 E | MinM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 2 | 883 | 30½ | |
| 146 | KOTAU Andrei | 1199 E | MinM | FID | 2 | 842 | 27 | |||
| 147 | FAIRIS Zulaikha | 1399 E | JunF | SUI | 2 | 791 | 21½ | |||
| 148 | GOEMINNE Juliette | 1199 E | MinF | FRA | BRE | Echiquier Gouesnousien | 2 | 765 | 24½ | |
| 149 | DELAFONTAINE Yannis | 1199 E | BenM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 1½ | 844 | 27½ | |
| 150 | BOURAIN Lucas | 1199 E | BenM | FRA | PDL | Echiquier de l’Erdre | 1 | 268 | 29½ | |
| 151 | CAILLIBOT Nell | 1199 E | BenM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 1 | 268 | 25½ | |
| 152 | HARCHAOUI Yasmine | 1099 E | PupF | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 0 | 0 | 24½ | |

Commentaires récents