Open enfants – 1400 : ronde 9
F2022 OPEN PRO EVOLUTION ECHECS < 1400 Résultats de la ronde 9 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6½ | HUDYMA-JEZ Vincent | 1099 E | 0 – 1 | CARR Alexandre | 1099 E | 6½ |
2 | 6 | FRYDEL Marcel | 1319 F | 0 – 1 | SAUNEUF Dany | 1253 F | 6½ |
3 | 6½ | BOSQUET Charles | 1213 F | 1 – 0 | DEREUX Nino | 1099 E | 5½ |
4 | 5½ | ENKIRCHE Raphael | 1099 E | 1 – 0 | MENARD Emma | 1098 F | 6 |
5 | 5 | GUILLEMETTE Ulysse | 1303 F | 1 – 0 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | 5 |
6 | 5 | FRYDEL Helena | 1141 F | 1 – 0 | BOUVERESSE Aurelien | 1009 E | 5 |
7 | 5 | ANDRE Gael | 1009 E | 1 – 0 | EVEN SALIOU Neal | 1099 E | 5 |
8 | 5 | RICHARD Alexis | 1009 E | 1 – 0 | SAUER Mathis | 1066 F | 5 |
9 | 4½ | HAMANI Maksen | 1099 E | 1 – 0 | DIVES PASQUETTE Lyam | 1009 E | 5 |
10 | 4½ | TRESGOTS Eleanore | 1099 E | 0 – 1 | CARNET Anaelle | 1185 F | 4½ |
11 | 4½ | SAUNEUF Aaron | 1009 E | 0 – 1 | PINCON Pierrot | 1009 E | 4½ |
12 | 4 | RAYKO Pauline | 1009 E | 0 – 1 | KHACHATRYAN Lily | 1099 E | 4 |
13 | 4 | LEGER Louis | 1099 E | 0 – 1 | MENAGER Jules | 1009 E | 4 |
14 | 4 | DAVIES Louise | 1018 F | 0 – 1 | ROBBE Yanis | 1009 E | 4 |
15 | 4 | PINCON Lili | 1009 E | 0 – 1 | GHAWZALIAN Arsene | 1009 E | 4 |
16 | 4 | VEYRES PY Sophie | 1009 E | 1 – 0 | LOURDEL Paul | 1009 E | 4 |
17 | 3½ | HORENFELD Vadim | 1009 E | X – X | SMIRNOV Maria | 1009 E | 3½ |
18 | 3 | BEZO Julien | 1009 E | 1 – 0 | DECOSTER Gustave | 1009 E | 3 |
19 | 3 | POREE Thibault | 1009 E | 1 – 0 | BRIERE Theophanie | 1009 E | 3 |
20 | 3 | BROCKE Peter | 1009 E | 0 – 1 | HAIOUN Julien | 1009 E | 3 |
21 | 3 | CATHERINE Nathan | 1009 E | 1 – 0 | HARUTYUNYAN Karmen | 1009 E | 3 |
22 | 3 | COMBES Alexandre | 1009 E | 1 – 0 | MARIE Oriane | 1009 E | 3 |
23 | 3 | PETER Bastien | 1009 E | 0 – 1 | NEVEU Jules | 1009 E | 2 |
24 | 0 | MOHAMADOU Imran | 1009 E | 0 – 1 | DEUTSCHMANN Antonia | 1009 E | 2½ |
25 | 1 | ELSADIG BASHIR Alaa | 1009 E | 0 – 1 | BRUNET Paul | 1009 E | 2 |
1 réponse
[…] Open enfants : ronde 9 […]