Open Coquereau B : ronde 8
F2022 OPEN COQUEREAU B Appariements de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 7 | ULLRICH Karol | 1627 F | VANDERPOOTEN Daniel | 1684 F | 5 | |
2 | 6 | LEMIERE Evann | 1763 F | BAIONI Paolo | 1612 F | 5½ | |
3 | 5 | POULET Remi | 1518 F | DECAEN Melvyn | 1777 F | 5 | |
4 | 5 | RAJAP Ahamed Asif | 1406 F | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | 1564 F | 5 | |
5 | 5 | LAPEYRE Valentin | 1199 E | TOUSSAINT Florent | 1564 F | 5 | |
6 | 4½ | LENORMAND Benoit | 1653 F | DOUTEZ Alexis | 1336 F | 4½ | |
7 | 4½ | ALIX Gael | 1588 F | FEURPRIER Matteo | 1117 F | 4½ | |
8 | 4½ | SAVELA Julina | 1341 F | JAMINION Maximilien | 1664 F | 4 | |
9 | 4 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1594 F | DAVIES Tom | 1333 F | 4 | |
10 | 4 | REICHE Marco | 1312 N | LEFEUVRE Thierry | 1488 F | 4 | |
11 | 4 | DURAND Denis | 1399 F | CANONNE Matheo | 1186 F | 4 | |
12 | 4 | LOUIS Daniel | 1139 F | ANGOT Mathis | 1372 F | 4 | |
13 | 3½ | CODET Francois | 1656 F | HEREUS Daniel | 1512 F | 3½ | |
14 | 3½ | HATREL Arnaud | 1431 F | URBAIN Lionel | 1632 F | 3½ | |
15 | 3½ | BURICAND Baptiste | 1382 F | ALLARD NEDELLEC Anna | 1564 F | 3½ | |
16 | 3½ | BEAUMEL Steeve | 1517 F | LEFEVRE Thibaut | 1199 E | 3½ | |
17 | 3 | WULBRECHT Lilyan | 1557 F | MICHEL Clement Paul | 1199 E | 3½ | |
18 | 3 | COURTOT Robin | 1199 E | PANVIER Briac | 1351 F | 3 | |
19 | 3 | HAIOUN Pierre | 1307 F | MENAGER Steven | 1119 F | 3 | |
20 | 3 | TAVARES Alexandre | 1033 F | DELHOMME Alexandre | 1157 F | 3 | |
21 | 2½ | BURRI Roland | 1474 F | SARINENA Pierre | 1271 F | 2½ | |
22 | 2½ | MASSON Titouan | 1397 F | LAVOINE Gabriel | 1145 F | 2½ | |
23 | 2½ | LEFEUVRE Francoise | 1242 F | ALILI Ramadan | 1284 F | 2½ | |
24 | 2½ | BELIJAR Alice | 1080 F | CHUZEVILLE Yohann | 1199 E | 2½ | |
25 | 2½ | POPOFF Vitaly | 1148 F | CHENCHUGARI Gurappa | 1399 E | 2 | |
26 | 2 | COINDREAU Elsa | 1277 F | MONTOIR Gaetan | 1199 E | 2 | |
27 | 2 | PENET Eric | 1253 F | CAMUS Martin | 1106 F | 1½ | |
28 | 1½ | VAN DEN BRINK Nikki | 1399 E | THIERY Mathieu | 1232 F | 1 | |
29 | 1 | FOURMY Nathalie | 1199 E | 1 – F | EXEMPT |
Commentaires récents