Open Jeunes – 2000 : ronde 3
F2022 Open jeunes < 2000 Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1935 F | 1 – 0 | MAXENCE Paul | 1556 F | 2 |
2 | 2 | MAUREL Thibaud | 1531 F | X – X | LEFEBVRE Matthieu | 1885 F | 2 |
3 | 2 | CWIEK Ryszard | 1880 F | 1 – 0 | UHRIMOV Maxime | 1506 F | 2 |
4 | 2 | JUCKER Elio | 1795 F | 0 – 1 | LI Jacques | 1477 F | 2 |
5 | 2 | SHURGAIA Vincent | 1740 F | 1 – 0 | VARIN Timeo | 1466 F | 2 |
6 | 2 | GADE Niels Severin | 1505 F | 0 – 1 | BABINECA Darja | 1735 F | 2 |
7 | 2 | CHOTEAU Gurvann | 1492 F | X – X | LEFEBVRE Etienne | 1703 F | 2 |
8 | 2 | MARCHE Nael | 1703 F | 1 – 0 | CLEMENCON Elliot | 1324 F | 2 |
9 | 2 | BANERJEE Aryan | 1450 F | 0 – 1 | RELIGA Marek | 1689 F | 2 |
10 | 2 | GERVAIS Fabien | 1415 F | 0 – 1 | GRULIER Ernest | 1636 F | 2 |
11 | 2 | CWIEK Stefan | 1397 F | 1 – 0 | MAUREL Christophe | 1628 F | 2 |
12 | 2 | LEGRAND Quentin | 1133 F | 0 – 1 | TARCIUC Ianis-Mihai | 1608 F | 2 |
13 | 2 | MAREAU Timothe | 1590 F | 0 – 1 | LAURENT-RUBERT Nicolas | 1314 F | 2 |
14 | 2 | LECOUR GRANDMAISON Louis | 1002 F | 0 – 1 | SEILER-SAR Solal | 1588 F | 2 |
15 | 2 | PFALTZ Maximilian | 1587 F | 1 – 0 | SCHWARTZ Timothee | 1258 F | 2 |
16 | 1½ | LEFRANCOIS Jean | 1707 F | 1 – 0 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1355 F | 1½ |
17 | 1½ | TRAN Thomas | 1615 F | 1 – 0 | SEIGER Vidar | 1310 F | 1½ |
18 | 1½ | ROQUAIN Mathis | 1303 F | 0 – 1 | NOUVEL Jehan | 1569 F | 1½ |
19 | 1½ | LAMARRE Armand | 1566 F | 1 – 0 | CHARISIS Kosmas | 1053 F | 1½ |
20 | 1½ | LE GOFF Tudy | 1294 F | 0 – 1 | LEMIRE Salomee | 1542 F | 1½ |
21 | 1½ | CORRIGOU Baptiste | 1472 F | X – X | PERRIER Victor | 1199 E | 1½ |
22 | 1½ | MAREAU Noe | 1267 F | 0 – 1 | HORENFELD Melvil | 1359 F | 1½ |
23 | 1 | ANTONENKO Varvara | 1199 E | 0 – 1 | LEMIRE Axel | 1826 F | 1 |
24 | 1 | BOUVIER MENARD Bilal | 1214 F | 0 – 1 | FEHER Botond | 1747 F | 1 |
25 | 1 | KANNAN Ritish | 1639 F | 1 – 0 | BOURAIN Maxime | 1211 F | 1 |
26 | 1 | VAN AEPELEN Nikolai | 1635 F | 1 – 0 | GUERIN Sasha | 1206 F | 1 |
27 | 1 | LEMARCHAND Justin | 1551 F | 1 – 0 | HANOU Pierre | 1199 E | 1 |
28 | 1 | MARECHAL Matheo | 1199 E | 0 – 1 | ARROUCHE Mehdi | 1498 F | 1 |
29 | 1 | KWIATKOWSKI Antoni | 1479 F | 1 – 0 | DEMAN Victoire | 1036 F | 1 |
30 | 1 | BARRUCAND Sacha | 1462 F | 1 – 0 | REZK Philopatir | 1199 E | 1 |
31 | 1 | SCHAFFT Lorenz | 1199 E | 0 – 1 | BEAURAIN Yanis | 1456 F | 1 |
32 | 1 | STEMMLER Amaryllis | 1199 E | 0 – 1 | RAYKO Alexis | 1445 F | 1 |
33 | 1 | REXHEPI Ledion | 1433 F | 1 – 0 | TARIN Elouen | 1199 E | 1 |
34 | 1 | TU Mathias | 1145 F | 1 – 0 | CHAINTREAU Maxime | 1423 F | 1 |
35 | 1 | TALBIOUI Chirine | 1124 F | X – X | L’HOSTIS Lucie | 1409 F | 1 |
36 | 1 | DRELY Emy | 1102 F | 0 – 1 | GADOIS Arnaud | 1392 F | 1 |
37 | 1 | PERSONENI Leo | 1385 F | 1 – 0 | FLEURY Gauthier | 1133 F | 1 |
38 | 1 | LAHOCHE Titouan | 1078 F | 0 – 1 | MAGED Gabriel | 1378 F | 1 |
39 | 1 | COSTIOU Arthur | 1099 E | 0 – 1 | BATAILLE Paul | 1365 F | 1 |
40 | 1 | GUILLOU Naelle | 1359 F | 0 – 1 | LEPILLIER Philemon | 1118 F | 1 |
41 | 1 | BOUTOLLEAU Simon | 1355 F | 1 – 0 | CARNET Baptiste | 1107 F | 1 |
42 | 1 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1350 F | 1 – 0 | BROCKE Alexander | 1099 E | 1 |
43 | 1 | TARISSE Mateo | 1074 F | 1 – 0 | TRAN Camille | 1341 F | 1 |
44 | 1 | TRAN Jonathan | 1341 F | X – X | RELIGA Jakub | 1099 E | 1 |
45 | 1 | DUVAUCHELLE Antonin | 1059 F | 0 – 1 | POLEY Maksim | 1334 F | 1 |
46 | 1 | DA COSTA Garance -Marie | 1326 F | 1 – 0 | JEZEQUEL Thomas | 1091 F | 1 |
47 | 1 | CHARRIER Shayan | 1323 F | 1 – 0 | BONSERGENT Ewen | 1075 F | 1 |
48 | 1 | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1312 F | X – X | HANSSON Pavel | 1069 F | 1 |
49 | 1 | OGER Romain | 1305 F | 1 – 0 | GALLO ALIX Titouan | 1049 F | 1 |
50 | 1 | MANVIEU Paul | 1302 F | X – X | DELAGE Charles | 1041 F | 1 |
51 | 1 | RAMAUGE Loic | 1030 F | 1 – 0 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1287 F | 1 |
52 | 1 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1285 F | 1 – 0 | MANGON Benjamin | 1020 F | 1 |
53 | 1 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1018 F | 0 – 1 | TU Leonie | 1281 F | 1 |
54 | 1 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1246 F | X – X | BOISSEAU Corentin | 1010 N | 1 |
55 | 1 | MARIE Hugo | 1010 N | 0 – 1 | GUICHOUX Elouan | 1217 F | 1 |
56 | 1 | DECOSTER Sacha | 1009 E | 1 – 0 | MALO Antoine | 1236 F | ½ |
57 | ½ | DEMAN Constance | 1093 F | X – X | LE GEAY Joachim | 1009 E | ½ |
58 | ½ | VOISIN Axel | 1041 F | 1 – 0 | FAIRIS Zulaikha | 1399 E | 0 |
59 | 0 | PETER Yul | 1407 F | 1 – 0 | SALENC-LE TOUX Pierre | 1199 E | 0 |
60 | 0 | SCHAUMBERGER Lilly Marlene | 1199 E | 0 – 1 | SECOUARD Lucie | 1296 F | 0 |
61 | 0 | TISSIER Letan | 1199 E | 1 – 0 | MARTIN-RENOUF Charles | 1228 F | 0 |
62 | 0 | JAMINION Raphael | 1220 F | 1 – 0 | VITOUX Thomas | 1199 E | 0 |
63 | 0 | LELIEVRE Clement | 1208 F | 0 – 1 | DOUARINOU Timeo | 1147 F | 0 |
64 | 0 | ROQUAIN Jade | 1160 N | 0 – 1 | BOUDER Adryen | 1199 E | 0 |
65 | 0 | BOUDER Brayan | 1199 E | 0 – 1 | PERSONENI Marius | 1130 F | 0 |
66 | 0 | TOURNABIEN Paul | 1124 F | 1 – 0 | BOURAIN Lucas | 1199 E | 0 |
67 | 0 | BRAIT Sophia | 1199 E | 1 – 0 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 0 |
68 | 0 | NEVEU Hugo | 1120 F | 1 – 0 | BRINON VIGIER Solal | 1199 E | 0 |
69 | 0 | CAILLIBOT Nell | 1199 E | 0 – 1 | GRANJA Vincent | 1099 E | 0 |
70 | 0 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1116 F | X – X | CHARPENTIER Samuel | 1199 E | 0 |
71 | 0 | DELAFONTAINE Yannis | 1199 E | 1 – 0 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | 0 |
72 | 0 | BONNET Tomas | 1099 E | 1 – 0 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1199 E | 0 |
73 | 0 | GOEMINNE Juliette | 1199 E | 0 – 1 | CHENCHUGARI Hanish Akshat | 1009 E | 0 |
74 | 0 | KAHN Raphael | 1199 E | 1 – 0 | IRIONDO Sasha | 1009 E | 0 |
75 | 0 | BURTIN Hector | 1010 N | 1 – 0 | KOTAU Andrei | 1199 E | 0 |
Commentaires récents