Open Jeunes – 2000 : ronde 4
F2022 Open jeunes < 2000 Résultats de la ronde 4 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 3 | GRULIER Ernest | 1636 F | X – X | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1935 F | 3 |
2 | 3 | TARCIUC Ianis-Mihai | 1608 F | 0 – 1 | CWIEK Ryszard | 1880 F | 3 |
3 | 3 | SEILER-SAR Solal | 1588 F | 1 – 0 | SHURGAIA Vincent | 1740 F | 3 |
4 | 3 | BABINECA Darja | 1735 F | 1 – 0 | PFALTZ Maximilian | 1587 F | 3 |
5 | 3 | LI Jacques | 1477 F | X – X | MARCHE Nael | 1703 F | 3 |
6 | 3 | RELIGA Marek | 1689 F | X – X | CWIEK Stefan | 1397 F | 3 |
7 | 3 | LAURENT-RUBERT Nicolas | 1314 F | X – X | LEFRANCOIS Jean | 1707 F | 2½ |
8 | 2½ | LEFEBVRE Matthieu | 1885 F | 1 – 0 | LAMARRE Armand | 1566 F | 2½ |
9 | 2½ | LEFEBVRE Etienne | 1703 F | 0 – 1 | MAUREL Thibaud | 1531 F | 2½ |
10 | 2½ | LEMIRE Salomee | 1542 F | 1 – 0 | TRAN Thomas | 1615 F | 2½ |
11 | 2½ | NOUVEL Jehan | 1569 F | 1 – 0 | CHOTEAU Gurvann | 1492 F | 2½ |
12 | 2½ | HORENFELD Melvil | 1359 F | X – X | JUCKER Elio | 1795 F | 2 |
13 | 2 | LEMIRE Axel | 1826 F | 1 – 0 | PERSONENI Leo | 1385 F | 2 |
14 | 2 | FEHER Botond | 1747 F | 1 – 0 | BOUTOLLEAU Simon | 1355 F | 2 |
15 | 2 | MAGED Gabriel | 1378 F | 0 – 1 | KANNAN Ritish | 1639 F | 2 |
16 | 2 | BATAILLE Paul | 1365 F | 0 – 1 | VAN AEPELEN Nikolai | 1635 F | 2 |
17 | 2 | MAUREL Christophe | 1628 F | 1 – 0 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1350 F | 2 |
18 | 2 | POLEY Maksim | 1334 F | 0 – 1 | MAREAU Timothe | 1590 F | 2 |
19 | 2 | MAXENCE Paul | 1556 F | 1 – 0 | DA COSTA Garance -Marie | 1326 F | 2 |
20 | 2 | CLEMENCON Elliot | 1324 F | 1 – 0 | LEMARCHAND Justin | 1551 F | 2 |
21 | 2 | UHRIMOV Maxime | 1506 F | X – X | CHARRIER Shayan | 1323 F | 2 |
22 | 2 | TU Leonie | 1281 F | 1 – 0 | GADE Niels Severin | 1505 F | 2 |
23 | 2 | ARROUCHE Mehdi | 1498 F | 1 – 0 | OGER Romain | 1305 F | 2 |
24 | 2 | KWIATKOWSKI Antoni | 1479 F | 0 – 1 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1285 F | 2 |
25 | 2 | SCHWARTZ Timothee | 1258 F | X – X | CORRIGOU Baptiste | 1472 F | 2 |
26 | 2 | VARIN Timeo | 1466 F | 1 – 0 | LEGRAND Quentin | 1133 F | 2 |
27 | 2 | GUICHOUX Elouan | 1217 F | 0 – 1 | BARRUCAND Sacha | 1462 F | 2 |
28 | 2 | BEAURAIN Yanis | 1456 F | 1 – 0 | TU Mathias | 1145 F | 2 |
29 | 2 | PERRIER Victor | 1199 E | 0 – 1 | BANERJEE Aryan | 1450 F | 2 |
30 | 2 | RAYKO Alexis | 1445 F | 1 – 0 | TARISSE Mateo | 1074 F | 2 |
31 | 2 | LEPILLIER Philemon | 1118 F | 0 – 1 | REXHEPI Ledion | 1433 F | 2 |
32 | 2 | LECOUR GRANDMAISON Louis | 1002 F | 0 – 1 | GERVAIS Fabien | 1415 F | 2 |
33 | 2 | GADOIS Arnaud | 1392 F | 1 – 0 | DECOSTER Sacha | 1009 E | 2 |
34 | 1½ | L’HOSTIS Lucie | 1409 F | 1 – 0 | RAMAUGE Loic | 1030 F | 2 |
35 | 1½ | MARTIN-BRETEAU Paul | 1355 F | X – X | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1246 F | 1½ |
36 | 1½ | HANSSON Pavel | 1069 F | 0 – 1 | TRAN Jonathan | 1341 F | 1½ |
37 | 1½ | RELIGA Jakub | 1099 E | X – X | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1312 F | 1½ |
38 | 1½ | SEIGER Vidar | 1310 F | 1 – 0 | TALBIOUI Chirine | 1124 F | 1½ |
39 | 1½ | CHARISIS Kosmas | 1053 F | 0 – 1 | ROQUAIN Mathis | 1303 F | 1½ |
40 | 1½ | VOISIN Axel | 1041 F | 0 – 1 | MANVIEU Paul | 1302 F | 1½ |
41 | 1½ | DELAGE Charles | 1041 F | 0 – 1 | LE GOFF Tudy | 1294 F | 1½ |
42 | 1½ | BOISSEAU Corentin | 1010 N | 0 – 1 | MAREAU Noe | 1267 F | 1½ |
43 | 1 | CHAINTREAU Maxime | 1423 F | 1 – 0 | TOURNABIEN Paul | 1124 F | 1 |
44 | 1 | FLEURY Gauthier | 1133 F | 0 – 1 | PETER Yul | 1407 F | 1 |
45 | 1 | PERSONENI Marius | 1130 F | 0 – 1 | GUILLOU Naelle | 1359 F | 1 |
46 | 1 | TRAN Camille | 1341 F | 1 – 0 | NEVEU Hugo | 1120 F | 1 |
47 | 1 | SECOUARD Lucie | 1296 F | 1 – 0 | DRELY Emy | 1102 F | 1 |
48 | 1 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1287 F | 1 – 0 | BONNET Tomas | 1099 E | 1 |
49 | 1 | CARNET Baptiste | 1107 F | X – X | JAMINION Raphael | 1220 F | 1 |
50 | 1 | BROCKE Alexander | 1099 E | 1 – 0 | BOUVIER MENARD Bilal | 1214 F | 1 |
51 | 1 | BOURAIN Maxime | 1211 F | 1 – 0 | COSTIOU Arthur | 1099 E | 1 |
52 | 1 | GUERIN Sasha | 1206 F | 1 – 0 | DEMAN Constance | 1093 F | 1 |
53 | 1 | JEZEQUEL Thomas | 1091 F | 1 – 0 | ANTONENKO Varvara | 1199 E | 1 |
54 | 1 | BOUDER Adryen | 1199 E | 0 – 1 | LAHOCHE Titouan | 1078 F | 1 |
55 | 1 | GRANJA Vincent | 1099 E | 0 – 1 | BRAIT Sophia | 1199 E | 1 |
56 | 1 | BONSERGENT Ewen | 1075 F | 1 – 0 | DELAFONTAINE Yannis | 1199 E | 1 |
57 | 1 | HANOU Pierre | 1199 E | 0 – 1 | DUVAUCHELLE Antonin | 1059 F | 1 |
58 | 1 | GALLO ALIX Titouan | 1049 F | 0 – 1 | KAHN Raphael | 1199 E | 1 |
59 | 1 | DEMAN Victoire | 1036 F | 1 – 0 | MARECHAL Matheo | 1199 E | 1 |
60 | 1 | REZK Philopatir | 1199 E | 0 – 1 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1018 F | 1 |
61 | 1 | MANGON Benjamin | 1020 F | 1 – 0 | SCHAFFT Lorenz | 1199 E | 1 |
62 | 1 | CHENCHUGARI Hanish Akshat | 1009 E | X – X | STEMMLER Amaryllis | 1199 E | 1 |
63 | 1 | TARIN Elouen | 1199 E | 1 – 0 | BURTIN Hector | 1010 N | 1 |
64 | 1 | LE GEAY Joachim | 1009 E | 0 – 1 | TISSIER Letan | 1199 E | 1 |
65 | 1 | DOUARINOU Timeo | 1147 F | 0 – 1 | MARIE Hugo | 1010 N | 1 |
66 | ½ | MALO Antoine | 1236 F | X – X | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1116 F | ½ |
67 | ½ | CHARPENTIER Samuel | 1199 E | 0 – 1 | MARTIN-RENOUF Charles | 1228 F | 0 |
68 | 0 | FAIRIS Zulaikha | 1399 E | 1 – 0 | KOTAU Andrei | 1199 E | 0 |
69 | 0 | SALENC-LE TOUX Pierre | 1199 E | 0 – 1 | LELIEVRE Clement | 1208 F | 0 |
70 | 0 | VITOUX Thomas | 1199 E | 1 – 0 | BOUDER Brayan | 1199 E | 0 |
71 | 0 | BOURAIN Lucas | 1199 E | 0 – 1 | SCHAUMBERGER Lilly Marlene | 1199 E | 0 |
72 | 0 | BRINON VIGIER Solal | 1199 E | 1 – 0 | ROQUAIN Jade | 1160 N | 0 |
73 | 0 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 1 – 0 | CAILLIBOT Nell | 1199 E | 0 |
74 | 0 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1199 E | 1 – 0 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | 0 |
75 | 0 | IRIONDO Sasha | 1009 E | 1 – 0 | GOEMINNE Juliette | 1199 E | 0 |
Commentaires récents