Open enfants – 1400 : ronde 4
| F2022 OPEN PRO EVOLUTION ECHECS < 1400 Résultats de la ronde 4 |
|||||||
| Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
| 1 | 3 | DEREUX Nino | 1099 E | 0 – 1 | SAUNEUF Dany | 1253 F | 3 |
| 2 | 3 | BOSQUET Charles | 1213 F | X – X | MENARD Emma | 1098 F | 3 |
| 3 | 3 | CARR Alexandre | 1099 E | 1 – 0 | SAUNEUF Aaron | 1009 E | 3 |
| 4 | 2½ | ENKIRCHE Raphael | 1099 E | 0 – 1 | GUILLEMETTE Ulysse | 1303 F | 2 |
| 5 | 2 | FRYDEL Marcel | 1319 F | 1 – 0 | ANDRE Gael | 1009 E | 2 |
| 6 | 2 | CARNET Anaelle | 1185 F | 1 – 0 | BOUVERESSE Aurelien | 1009 E | 2 |
| 7 | 2 | PINCON Lili | 1009 E | 0 – 1 | FRYDEL Helena | 1141 F | 2 |
| 8 | 2 | EVEN SALIOU Neal | 1099 E | X – X | PINCON Pierrot | 1009 E | 2 |
| 9 | 2 | SMIRNOV Maria | 1009 E | X – X | HUDYMA-JEZ Vincent | 1099 E | 2 |
| 10 | 2 | VEYRES PY Sophie | 1009 E | 1 – 0 | KHACHATRYAN Lily | 1099 E | 2 |
| 11 | 2 | SAUER Mathis | 1066 F | 1 – 0 | RAYKO Pauline | 1009 E | 2 |
| 12 | 2 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | 0 – 1 | ROBBE Yanis | 1009 E | 2 |
| 13 | 2 | RICHARD Alexis | 1009 E | 0 – 1 | LOURDEL Paul | 1009 E | 1½ |
| 14 | 1½ | TRESGOTS Eleanore | 1099 E | 1 – 0 | HORENFELD Vadim | 1009 E | 1½ |
| 15 | 1 | HAMANI Maksen | 1099 E | X – X | DEUTSCHMANN Antonia | 1009 E | 1 |
| 16 | 1 | DIVES PASQUETTE Lyam | 1009 E | 1 – 0 | LEGER Louis | 1099 E | 1 |
| 17 | 1 | ELSADIG BASHIR Alaa | 1009 E | 0 – 1 | DAVIES Louise | 1018 F | 1 |
| 18 | 1 | BEZO Julien | 1009 E | 0 – 1 | HAIOUN Julien | 1009 E | 1 |
| 19 | 1 | BRIERE Theophanie | 1009 E | 0 – 1 | MENAGER Jules | 1009 E | 1 |
| 20 | 1 | MARIE Oriane | 1009 E | 0 – 1 | CATHERINE Nathan | 1009 E | 1 |
| 21 | 1 | POREE Thibault | 1009 E | 1 – 0 | COMBES Alexandre | 1009 E | 1 |
| 22 | 1 | DECOSTER Gustave | 1009 E | 0 – 1 | PETER Bastien | 1009 E | 1 |
| 23 | 0 | BRUNET Paul | 1009 E | 1 – 0 | QUIEDEVILLE Louisa | 1009 E | 1 |
| 24 | 0 | MOHAMADOU Imran | 1009 E | 0 – 1 | BROCKE Peter | 1009 E | 0 |
| 25 | 0 | NEVEU Jules | 1009 E | 0 – 1 | GHAWZALIAN Arsene | 1009 E | 0 |
| 26 | 0 | HARUTYUNYAN Karmen | 1009 E | 1 – 0 | MOREAU Corentin | 1009 E | 0 |

Commentaires récents