Open enfants – 1400 : ronde 10
F2022 OPEN PRO EVOLUTION ECHECS < 1400 Résultats de la ronde 10 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 7½ | SAUNEUF Dany | 1253 F | X – X | ENKIRCHE Raphael | 1099 E | 6½ |
2 | 6½ | HUDYMA-JEZ Vincent | 1099 E | 0 – 1 | BOSQUET Charles | 1213 F | 7½ |
3 | 7½ | CARR Alexandre | 1099 E | 1 – 0 | FRYDEL Helena | 1141 F | 6 |
4 | 6 | RICHARD Alexis | 1009 E | 0 – 1 | GUILLEMETTE Ulysse | 1303 F | 6 |
5 | 6 | MENARD Emma | 1098 F | 1 – 0 | ANDRE Gael | 1009 E | 6 |
6 | 5½ | CARNET Anaelle | 1185 F | 0 – 1 | FRYDEL Marcel | 1319 F | 6 |
7 | 5½ | PINCON Pierrot | 1009 E | 0 – 1 | HAMANI Maksen | 1099 E | 5½ |
8 | 5½ | DEREUX Nino | 1099 E | 1 – 0 | KHACHATRYAN Lily | 1099 E | 5 |
9 | 5 | GHAWZALIAN Arsene | 1009 E | 1 – 0 | EVEN SALIOU Neal | 1099 E | 5 |
10 | 5 | SAUER Mathis | 1066 F | 1 – 0 | VEYRES PY Sophie | 1009 E | 5 |
11 | 5 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | 1 – 0 | BOUVERESSE Aurelien | 1009 E | 5 |
12 | 5 | DIVES PASQUETTE Lyam | 1009 E | 1 – 0 | MENAGER Jules | 1009 E | 5 |
13 | 5 | ROBBE Yanis | 1009 E | 1 – 0 | TRESGOTS Eleanore | 1099 E | 4½ |
14 | 4½ | SAUNEUF Aaron | 1009 E | 1 – 0 | DAVIES Louise | 1018 F | 4 |
15 | 4 | PINCON Lili | 1009 E | 1 – 0 | LEGER Louis | 1099 E | 4 |
16 | 4 | POREE Thibault | 1009 E | 1 – 0 | BEZO Julien | 1009 E | 4 |
17 | 4 | SMIRNOV Maria | 1009 E | 1 – 0 | CATHERINE Nathan | 1009 E | 4 |
18 | 4 | LOURDEL Paul | 1009 E | 1 – 0 | COMBES Alexandre | 1009 E | 4 |
19 | 4 | HAIOUN Julien | 1009 E | X – X | HORENFELD Vadim | 1009 E | 4 |
20 | 3½ | DEUTSCHMANN Antonia | 1009 E | 0 – 1 | RAYKO Pauline | 1009 E | 4 |
21 | 3 | BRIERE Theophanie | 1009 E | 1 – 0 | MARIE Oriane | 1009 E | 3 |
22 | 3 | NEVEU Jules | 1009 E | 0 – 1 | BROCKE Peter | 1009 E | 3 |
23 | 3 | BRUNET Paul | 1009 E | 0 – 1 | PETER Bastien | 1009 E | 3 |
24 | 3 | DECOSTER Gustave | 1009 E | 1 – 0 | ELSADIG BASHIR Alaa | 1009 E | 1 |
25 | 0 | MOHAMADOU Imran | 1009 E | 0 – 1 | HARUTYUNYAN Karmen | 1009 E | 3 |
1 réponse
[…] Open enfants : ronde 10 […]