Open enfants – 1400 : ronde 11
F2022 OPEN PRO EVOLUTION ECHECS < 1400 Résultats de la ronde 11 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 7 | ENKIRCHE Raphael | 1099 E | 1 – 0 | BOSQUET Charles | 1213 F | 8½ |
2 | 7 | FRYDEL Marcel | 1319 F | 1 – 0 | CARR Alexandre | 1099 E | 8½ |
3 | 6½ | HAMANI Maksen | 1099 E | 0 – 1 | SAUNEUF Dany | 1253 F | 8 |
4 | 7 | GUILLEMETTE Ulysse | 1303 F | 1 – 0 | MENARD Emma | 1098 F | 7 |
5 | 6½ | DEREUX Nino | 1099 E | 0 – 1 | SAUER Mathis | 1066 F | 6 |
6 | 6 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | 0 – 1 | HUDYMA-JEZ Vincent | 1099 E | 6½ |
7 | 6 | FRYDEL Helena | 1141 F | 0 – 1 | RICHARD Alexis | 1009 E | 6 |
8 | 6 | ANDRE Gael | 1009 E | 1 – 0 | ROBBE Yanis | 1009 E | 6 |
9 | 6 | GHAWZALIAN Arsene | 1009 E | 1 – 0 | DIVES PASQUETTE Lyam | 1009 E | 6 |
10 | 5½ | PINCON Pierrot | 1009 E | 0 – 1 | CARNET Anaelle | 1185 F | 5½ |
11 | 5 | EVEN SALIOU Neal | 1099 E | 0 – 1 | SAUNEUF Aaron | 1009 E | 5½ |
12 | 5 | KHACHATRYAN Lily | 1099 E | 0 – 1 | POREE Thibault | 1009 E | 5 |
13 | 5 | BOUVERESSE Aurelien | 1009 E | 0 – 1 | SMIRNOV Maria | 1009 E | 5 |
14 | 5 | RAYKO Pauline | 1009 E | 0 – 1 | LOURDEL Paul | 1009 E | 5 |
15 | 5 | MENAGER Jules | 1009 E | 1 – 0 | PINCON Lili | 1009 E | 5 |
16 | 5 | VEYRES PY Sophie | 1009 E | 0 – 1 | HORENFELD Vadim | 1009 E | 4½ |
17 | 4½ | TRESGOTS Eleanore | 1099 E | 1 – 0 | HAIOUN Julien | 1009 E | 4½ |
18 | 4 | HARUTYUNYAN Karmen | 1009 E | 0 – 1 | LEGER Louis | 1099 E | 4 |
19 | 4 | BEZO Julien | 1009 E | 0 – 1 | PETER Bastien | 1009 E | 4 |
20 | 4 | DAVIES Louise | 1018 F | 1 – 0 | DEUTSCHMANN Antonia | 1009 E | 3½ |
21 | 4 | BROCKE Peter | 1009 E | 1 – 0 | BRUNET Paul | 1009 E | 3 |
22 | 4 | COMBES Alexandre | 1009 E | 1 – 0 | NEVEU Jules | 1009 E | 3 |
23 | 3 | MARIE Oriane | 1009 E | 1 – 0 | DECOSTER Gustave | 1009 E | 4 |
24 | 1 | ELSADIG BASHIR Alaa | 1009 E | 0 – 1 | BRIERE Theophanie | 1009 E | 4 |
25 | 4 | CATHERINE Nathan | 1009 E | 1 – F | MOHAMADOU Imran | 1009 E | 0 |
Commentaires récents