Open Jeunes – 2000 : ronde 7
F2022 Open jeunes < 2000 Résultats de la ronde 7 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | CWIEK Ryszard | 1880 F | 1 – 0 | GRULIER Ernest | 1636 F | 5½ |
2 | 5 | LEFRANCOIS Jean | 1707 F | 0 – 1 | LEFEBVRE Matthieu | 1885 F | 5 |
3 | 5 | SHURGAIA Vincent | 1740 F | 0 – 1 | MAUREL Christophe | 1628 F | 5 |
4 | 5 | MAUREL Thibaud | 1531 F | 1 – 0 | BABINECA Darja | 1735 F | 5 |
5 | 5 | CWIEK Stefan | 1397 F | 1 – 0 | SEILER-SAR Solal | 1588 F | 5 |
6 | 4½ | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1935 F | 1 – 0 | RELIGA Marek | 1689 F | 4½ |
7 | 4½ | KANNAN Ritish | 1639 F | 0 – 1 | FEHER Botond | 1747 F | 4½ |
8 | 4½ | TRAN Thomas | 1615 F | 0 – 1 | LEFEBVRE Etienne | 1703 F | 4½ |
9 | 4½ | MARCHE Nael | 1703 F | X – X | NOUVEL Jehan | 1569 F | 4½ |
10 | 4 | LEMIRE Axel | 1826 F | 1 – 0 | HORENFELD Melvil | 1359 F | 4½ |
11 | 4 | JUCKER Elio | 1795 F | 0 – 1 | L’HOSTIS Lucie | 1409 F | 4 |
12 | 4 | VAN AEPELEN Nikolai | 1635 F | X – X | GADOIS Arnaud | 1392 F | 4 |
13 | 4 | GERVAIS Fabien | 1415 F | 1 – 0 | TARCIUC Ianis-Mihai | 1608 F | 4 |
14 | 4 | MAREAU Timothe | 1590 F | 1 – 0 | MAGED Gabriel | 1378 F | 4 |
15 | 4 | PFALTZ Maximilian | 1587 F | 1 – 0 | TRAN Camille | 1341 F | 4 |
16 | 4 | REXHEPI Ledion | 1433 F | 0 – 1 | MAXENCE Paul | 1556 F | 4 |
17 | 4 | LEMARCHAND Justin | 1551 F | X – X | POLEY Maksim | 1334 F | 4 |
18 | 4 | LEMIRE Salomee | 1542 F | 0 – 1 | CLEMENCON Elliot | 1324 F | 4 |
19 | 4 | BOUTOLLEAU Simon | 1355 F | 0 – 1 | ARROUCHE Mehdi | 1498 F | 4 |
20 | 4 | SEIGER Vidar | 1310 F | 0 – 1 | KWIATKOWSKI Antoni | 1479 F | 4 |
21 | 4 | BEAURAIN Yanis | 1456 F | 1 – 0 | OGER Romain | 1305 F | 4 |
22 | 4 | BANERJEE Aryan | 1450 F | X – X | SCHWARTZ Timothee | 1258 F | 4 |
23 | 4 | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1246 F | 0 – 1 | RAYKO Alexis | 1445 F | 4 |
24 | 3½ | LAMARRE Armand | 1566 F | 0 – 1 | CHARRIER Shayan | 1323 F | 3½ |
25 | 3½ | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1312 F | 0 – 1 | UHRIMOV Maxime | 1506 F | 3½ |
26 | 3½ | LI Jacques | 1477 F | X – X | LAURENT-RUBERT Nicolas | 1314 F | 3½ |
27 | 3½ | VARIN Timeo | 1466 F | 1 – 0 | TU Leonie | 1281 F | 3½ |
28 | 3½ | PERSONENI Leo | 1385 F | X – X | ROQUAIN Mathis | 1303 F | 3½ |
29 | 3½ | BOISSEAU Corentin | 1010 N | 0 – 1 | TRAN Jonathan | 1341 F | 3½ |
30 | 3 | GADE Niels Severin | 1505 F | 1 – 0 | HANOU Pierre | 1199 E | 3 |
31 | 3 | CHOTEAU Gurvann | 1492 F | 1 – 0 | PERRIER Victor | 1199 E | 3 |
32 | 3 | CORRIGOU Baptiste | 1472 F | 1 – 0 | LEPILLIER Philemon | 1118 F | 3 |
33 | 3 | BARRUCAND Sacha | 1462 F | 1 – 0 | DOUARINOU Timeo | 1147 F | 3 |
34 | 3 | LELIEVRE Clement | 1208 F | 1 – 0 | CHAINTREAU Maxime | 1423 F | 3 |
35 | 3 | TISSIER Letan | 1199 E | 0 – 1 | PETER Yul | 1407 F | 3 |
36 | 3 | LEGRAND Quentin | 1133 F | 0 – 1 | BATAILLE Paul | 1365 F | 3 |
37 | 3 | GUILLOU Naelle | 1359 F | 0 – 1 | RELIGA Jakub | 1099 E | 3 |
38 | 3 | TU Mathias | 1145 F | 1 – 0 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1355 F | 3 |
39 | 3 | DEMAN Constance | 1093 F | 0 – 1 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1350 F | 3 |
40 | 3 | DA COSTA Garance -Marie | 1326 F | 1 – 0 | BROCKE Alexander | 1099 E | 3 |
41 | 3 | JEZEQUEL Thomas | 1091 F | 0 – 1 | SECOUARD Lucie | 1296 F | 3 |
42 | 3 | RAMAUGE Loic | 1030 F | 0 – 1 | LE GOFF Tudy | 1294 F | 3 |
43 | 3 | DECOSTER Sacha | 1009 E | 1 – 0 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1287 F | 3 |
44 | 3 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1285 F | 1 – 0 | BONSERGENT Ewen | 1075 F | 3 |
45 | 3 | MAREAU Noe | 1267 F | 1 – 0 | LECOUR GRANDMAISON Louis | 1002 F | 3 |
46 | 3 | MARIE Hugo | 1010 N | 1 – 0 | MALO Antoine | 1236 F | 3 |
47 | 3 | LE GEAY Joachim | 1009 E | 0 – 1 | BOURAIN Maxime | 1211 F | 3 |
48 | 2½ | COSTIOU Arthur | 1099 E | 0 – 1 | MANVIEU Paul | 1302 F | 2½ |
49 | 2½ | JAMINION Raphael | 1220 F | 1 – 0 | DELAGE Charles | 1041 F | 2½ |
50 | 2½ | VOISIN Axel | 1041 F | X – X | GUERIN Sasha | 1206 F | 2½ |
51 | 2½ | TALBIOUI Chirine | 1124 F | X – X | CHARISIS Kosmas | 1053 F | 2½ |
52 | 2½ | TARISSE Mateo | 1074 F | 1 – 0 | CARNET Baptiste | 1107 F | 2½ |
53 | 2 | MARTIN-RENOUF Charles | 1228 F | X – X | DEMAN Victoire | 1036 F | 2½ |
54 | 2 | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1116 F | X – X | GUICHOUX Elouan | 1217 F | 2 |
55 | 2 | BOUVIER MENARD Bilal | 1214 F | X – X | DRELY Emy | 1102 F | 2 |
56 | 2 | ANTONENKO Varvara | 1199 E | 1 – 0 | GUICHON Anastasia | 1100 N | 2 |
57 | 2 | BRAIT Sophia | 1199 E | 1 – 0 | BONNET Tomas | 1099 E | 2 |
58 | 2 | KAHN Raphael | 1199 E | 1 – 0 | GRANJA Vincent | 1099 E | 2 |
59 | 2 | MARECHAL Matheo | 1199 E | 0 – 1 | LAHOCHE Titouan | 1078 F | 2 |
60 | 2 | SCHAFFT Lorenz | 1199 E | 0 – 1 | DUVAUCHELLE Antonin | 1059 F | 2 |
61 | 2 | SCHAUMBERGER Lilly Marlene | 1199 E | X – X | GALLO ALIX Titouan | 1049 F | 2 |
62 | 2 | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1018 F | 0 – 1 | TARIN Elouen | 1199 E | 2 |
63 | 2 | ROQUAIN Jade | 1160 N | 1 – 0 | MANGON Benjamin | 1020 F | 2 |
64 | 2 | FLEURY Gauthier | 1133 F | 1 – 0 | BURTIN Hector | 1010 N | 2 |
65 | 2 | TOURNABIEN Paul | 1124 F | 1 – 0 | CHENCHUGARI Hanish Akshat | 1009 E | 2 |
66 | 2 | NEVEU Hugo | 1120 F | 0 – 1 | IRIONDO Sasha | 1009 E | 2 |
67 | 1½ | STEMMLER Amaryllis | 1199 E | 0 – 1 | CHARPENTIER Samuel | 1199 E | 1½ |
68 | 1½ | PERSONENI Marius | 1130 F | 1 – 0 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1199 E | 1½ |
69 | 1 | FAIRIS Zulaikha | 1399 E | 0 – 1 | HANSSON Pavel | 1069 F | 1½ |
70 | 1 | ALLIOT Paul | 1232 F | 1 – 0 | KOTAU Andrei | 1199 E | 1 |
71 | 1 | GOEMINNE Juliette | 1199 E | 1 – 0 | BOUDER Adryen | 1199 E | 1 |
72 | 1 | SALENC-LE TOUX Pierre | 1199 E | 0 – 1 | BOUDER Brayan | 1199 E | 1 |
73 | 1 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | 1 – 0 | BRINON VIGIER Solal | 1199 E | 1 |
74 | 1 | DELAFONTAINE Yannis | 1199 E | X – X | REZK Philopatir | 1199 E | 1 |
75 | 0 | CAILLIBOT Nell | 1199 E | 0 – 1 | VITOUX Thomas | 1199 E | 1 |
76 | 0 | BOURAIN Lucas | 1199 E | 1 – F | EXEMPT |
Commentaires récents