Open enfants – 1400 : Classement
F2022 OPEN PRO EVOLUTION ECHECS < 1400 Classement après la ronde 11 |
||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Perf | Tr. | |
1 | SAUNEUF Dany | 1253 F | PupM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 9 | 1438 | 68½ | |
2 | BOSQUET Charles | 1213 F | PupM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 8½ | 1385 | 67½ | |
3 | CARR Alexandre | 1099 E | PupM | MNC | IDF | l’Echiquier de La Ville Montreuil | 8½ | 1380 | 66 | |
4 | ENKIRCHE Raphael | 1099 E | PupM | FRA | NOR | L’Echiquier du Pays de Bray | 8 | 1318 | 66½ | |
5 | FRYDEL Marcel | 1319 F | PupM | GER | 8 | 1315 | 67½ | |||
6 | GUILLEMETTE Ulysse | 1303 F | PupM | FRA | CVL | Club d’Echecs de Bourges | 8 | 1294 | 64 | |
7 | HUDYMA-JEZ Vincent | 1099 E | PupM | FRA | IDF | GIF-CC2-Echecs | 7½ | 1240 | 64 | |
8 | MENARD Emma | 1098 F | PupF | FRA | NOR | Les Cavaliers d’Hérouville | 7 | 1289 | 70 | |
9 | SAUER Mathis | 1066 F | PupM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 7 | 1225 | 61 | |
10 | RICHARD Alexis | 1009 E | PouM | FRA | CVL | CE St Pryve-Olivet – La Tour Prends Gar… | 7 | 1208 | 59½ | |
11 | ANDRE Gael | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 7 | 1153 | 55 | |
12 | GHAWZALIAN Arsene | 1009 E | PpoM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 7 | 1117 | 50 | |
13 | DEREUX Nino | 1099 E | PupM | FRA | PDL | Arçonnay Echecs Le Roi s’amuse | 6½ | 1192 | 65 | |
14 | CARNET Anaelle | 1185 F | PouF | FRA | NAQ | Echiquier Surgerien | 6½ | 1177 | 60½ | |
15 | SAUNEUF Aaron | 1009 E | PouM | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 6½ | 1168 | 56½ | |
16 | HAMANI Maksen | 1099 E | PupM | FRA | IDF | Livry Gargan « La Dame de Sévigné » | 6½ | 1109 | 55½ | |
17 | SMIRNOV Maria | 1009 E | PouF | FRA | NOR | Les Cavaliers d’Hérouville | 6 | 1150 | 54½ | |
18 | FRYDEL Helena | 1141 F | PouF | GER | 6 | 1131 | 61½ | |||
19 | MAHE-PICHOU Pauline | 1010 N | PupF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 6 | 1115 | 55 | |
20 | DIVES PASQUETTE Lyam | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1091 | 55 | |
21 | ROBBE Yanis | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1085 | 55½ | |
22 | LOURDEL Paul | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1075 | 52½ | |
23 | POREE Thibault | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 6 | 1051 | 49 | |
24 | MENAGER Jules | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 6 | 1032 | 48½ | |
25 | TRESGOTS Eleanore | 1099 E | PupF | FRA | CVL | Echiquier du Gâtinais | 5½ | 1094 | 57½ | |
26 | HORENFELD Vadim | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 1089 | 56 | |
27 | PINCON Pierrot | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5½ | 1078 | 56½ | |
28 | BOUVERESSE Aurelien | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 5 | 1016 | 53 | |
29 | PINCON Lili | 1009 E | PpoF | FRA | IDF | C.E. de Bois-Colombes | 5 | 1007 | 52 | |
30 | EVEN SALIOU Neal | 1099 E | PupM | FRA | BRE | Echiquier Quimpérois | 5 | 1004 | 55½ | |
31 | KHACHATRYAN Lily | 1099 E | PupF | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 1003 | 56½ | |
32 | DAVIES Louise | 1018 F | PouF | WLS | BRE | Emeraude Echecs | 5 | 1003 | 53½ | |
33 | LEGER Louis | 1099 E | PupM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 997 | 52 | |
34 | VEYRES PY Sophie | 1009 E | PouF | FRA | PDL | Arçonnay Echecs Le Roi s’amuse | 5 | 990 | 53 | |
35 | RAYKO Pauline | 1009 E | PouF | FRA | IDF | Club d’Echecs du Vesinet | 5 | 978 | 51½ | |
36 | CATHERINE Nathan | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 5 | 957 | 51 | |
37 | BRIERE Theophanie | 1009 E | PpoF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 5 | 954 | 49½ | |
38 | PETER Bastien | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 951 | 48 | |
39 | COMBES Alexandre | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 5 | 926 | 45½ | |
40 | BROCKE Peter | 1009 E | PpoM | SWE | 5 | 878 | 37½ | |||
41 | HAIOUN Julien | 1009 E | PouM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 4½ | 937 | 51½ | |
42 | HARUTYUNYAN Karmen | 1009 E | PpoF | FRA | PDL | Echiquier Club Le Mans | 4 | 872 | 47 | |
43 | MARIE Oriane | 1009 E | PouF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 4 | 870 | 50 | |
44 | DECOSTER Gustave | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 4 | 865 | 46½ | |
45 | BEZO Julien | 1009 E | PpoM | FRA | PDL | L’Echiquier Angevin | 4 | 831 | 46½ | |
46 | DEUTSCHMANN Antonia | 1009 E | PouF | SWE | 3½ | 858 | 51½ | |||
47 | BRUNET Paul | 1009 E | PpoM | FRA | OCC | Echiquier Club Montalbanais | 3 | 743 | 47 | |
48 | NEVEU Jules | 1009 E | PpoM | FRA | NOR | Echiquier Lexovien | 3 | 727 | 45 | |
49 | MOREAU Corentin | 1009 E | PouM | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2 | 768 | 38½ | |
50 | QUIEDEVILLE Louisa | 1009 E | PpoF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 2 | 738 | 39 | |
51 | ELSADIG BASHIR Alaa | 1009 E | PpoF | FRA | BRE | Rennes Paul Bert | 1 | 549 | 41 | |
52 | MOHAMADOU Imran | 1009 E | PpoM | FRA | IDF | C.E. de Rueil Malmaison | 0 | 87 | 37 | |
53 | LEBOURG Serena | 1009 E | PouF | FRA | NOR | Agneaux Saint-Lô | 0 | 0 | 36 |
Commentaires récents