Open Jeunes – 2000 : ronde 8
F2022 Open jeunes < 2000 Appariements de la ronde 8 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 6 | LEFEBVRE Matthieu | 1885 F | CWIEK Ryszard | 1880 F | 7 | |
2 | 6 | MAUREL Christophe | 1628 F | MAUREL Thibaud | 1531 F | 6 | |
3 | 5½ | LEFEBVRE Etienne | 1703 F | CWIEK Stefan | 1397 F | 6 | |
4 | 5½ | FEHER Botond | 1747 F | ALLARD NEDELLEC Guilhem | 1935 F | 5½ | |
5 | 5½ | GRULIER Ernest | 1636 F | SHURGAIA Vincent | 1740 F | 5 | |
6 | 5 | MAXENCE Paul | 1556 F | LEMIRE Axel | 1826 F | 5 | |
7 | 5 | BABINECA Darja | 1735 F | KWIATKOWSKI Antoni | 1479 F | 5 | |
8 | 5 | ARROUCHE Mehdi | 1498 F | LEFRANCOIS Jean | 1707 F | 5 | |
9 | 5 | RAYKO Alexis | 1445 F | MARCHE Nael | 1703 F | 5 | |
10 | 5 | CLEMENCON Elliot | 1324 F | MAREAU Timothe | 1590 F | 5 | |
11 | 5 | SEILER-SAR Solal | 1588 F | BEAURAIN Yanis | 1456 F | 5 | |
12 | 5 | L’HOSTIS Lucie | 1409 F | PFALTZ Maximilian | 1587 F | 5 | |
13 | 5 | NOUVEL Jehan | 1569 F | GERVAIS Fabien | 1415 F | 5 | |
14 | 4½ | RELIGA Marek | 1689 F | HORENFELD Melvil | 1359 F | 4½ | |
15 | 4½ | TRAN Jonathan | 1341 F | KANNAN Ritish | 1639 F | 4½ | |
16 | 4½ | POLEY Maksim | 1334 F | VAN AEPELEN Nikolai | 1635 F | 4½ | |
17 | 4½ | GADOIS Arnaud | 1392 F | TRAN Thomas | 1615 F | 4½ | |
18 | 4½ | CHARRIER Shayan | 1323 F | LEMARCHAND Justin | 1551 F | 4½ | |
19 | 4½ | UHRIMOV Maxime | 1506 F | BANERJEE Aryan | 1450 F | 4½ | |
20 | 4½ | SCHWARTZ Timothee | 1258 F | VARIN Timeo | 1466 F | 4½ | |
21 | 4 | DA COSTA Garance -Marie | 1326 F | JUCKER Elio | 1795 F | 4 | |
22 | 4 | TARCIUC Ianis-Mihai | 1608 F | SEIGER Vidar | 1310 F | 4 | |
23 | 4 | LAURENT-RUBERT Nicolas | 1314 F | LEMIRE Salomee | 1542 F | 4 | |
24 | 4 | OGER Romain | 1305 F | GADE Niels Severin | 1505 F | 4 | |
25 | 4 | ROQUAIN Mathis | 1303 F | CHOTEAU Gurvann | 1492 F | 4 | |
26 | 4 | SECOUARD Lucie | 1296 F | LI Jacques | 1477 F | 4 | |
27 | 4 | ORTIZ BOGDANOV Pablo | 1285 F | CORRIGOU Baptiste | 1472 F | 4 | |
28 | 4 | LE GOFF Tudy | 1294 F | BARRUCAND Sacha | 1462 F | 4 | |
29 | 4 | MAREAU Noe | 1267 F | REXHEPI Ledion | 1433 F | 4 | |
30 | 4 | PETER Yul | 1407 F | ORTIZ BOGDANOV Santiago | 1246 F | 4 | |
31 | 4 | RELIGA Jakub | 1099 E | PERSONENI Leo | 1385 F | 4 | |
32 | 4 | MAGED Gabriel | 1378 F | LELIEVRE Clement | 1208 F | 4 | |
33 | 4 | BATAILLE Paul | 1365 F | MARIE Hugo | 1010 N | 4 | |
34 | 4 | BOURAIN Maxime | 1211 F | BOUTOLLEAU Simon | 1355 F | 4 | |
35 | 4 | LATRUFFE-BOSSANT Maiwenn | 1350 F | TU Mathias | 1145 F | 4 | |
36 | 4 | TRAN Camille | 1341 F | DECOSTER Sacha | 1009 E | 4 | |
37 | 3½ | TU Leonie | 1281 F | LAMARRE Armand | 1566 F | 3½ | |
38 | 3½ | JAMINION Raphael | 1220 F | ABLIN DE CLAVERIE Timeo | 1312 F | 3½ | |
39 | 3½ | MANVIEU Paul | 1302 F | TARISSE Mateo | 1074 F | 3½ | |
40 | 3 | CHAINTREAU Maxime | 1423 F | BOISSEAU Corentin | 1010 N | 3½ | |
41 | 3 | LAHOCHE Titouan | 1078 F | GUILLOU Naelle | 1359 F | 3 | |
42 | 3 | MARTIN-BRETEAU Paul | 1355 F | TALBIOUI Chirine | 1124 F | 3 | |
43 | 3 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1287 F | TOURNABIEN Paul | 1124 F | 3 | |
44 | 3 | MALO Antoine | 1236 F | LEPILLIER Philemon | 1118 F | 3 | |
45 | 3 | GUERIN Sasha | 1206 F | JEZEQUEL Thomas | 1091 F | 3 | |
46 | 3 | BROCKE Alexander | 1099 E | ANTONENKO Varvara | 1199 E | 3 | |
47 | 3 | BONSERGENT Ewen | 1075 F | BRAIT Sophia | 1199 E | 3 | |
48 | 3 | HANOU Pierre | 1199 E | DEMAN Constance | 1093 F | 3 | |
49 | 3 | DUVAUCHELLE Antonin | 1059 F | KAHN Raphael | 1199 E | 3 | |
50 | 3 | PERRIER Victor | 1199 E | RAMAUGE Loic | 1030 F | 3 | |
51 | 3 | TARIN Elouen | 1199 E | VOISIN Axel | 1041 F | 3 | |
52 | 3 | CHARISIS Kosmas | 1053 F | TISSIER Letan | 1199 E | 3 | |
53 | 3 | IRIONDO Sasha | 1009 E | ROQUAIN Jade | 1160 N | 3 | |
54 | 3 | DOUARINOU Timeo | 1147 F | LE GEAY Joachim | 1009 E | 3 | |
55 | 3 | FLEURY Gauthier | 1133 F | LECOUR GRANDMAISON Louis | 1002 F | 3 | |
56 | 3 | DEMAN Victoire | 1036 F | LEGRAND Quentin | 1133 F | 3 | |
57 | 2½ | MARTIN-RENOUF Charles | 1228 F | BENKEMOUN-LERAY Eliott | 1116 F | 2½ | |
58 | 2½ | GUICHOUX Elouan | 1217 F | CARNET Baptiste | 1107 F | 2½ | |
59 | 2½ | HANSSON Pavel | 1069 F | BOUVIER MENARD Bilal | 1214 F | 2½ | |
60 | 2½ | CHARPENTIER Samuel | 1199 E | COSTIOU Arthur | 1099 E | 2½ | |
61 | 2½ | DRELY Emy | 1102 F | SCHAUMBERGER Lilly Marlene | 1199 E | 2½ | |
62 | 2½ | GALLO ALIX Titouan | 1049 F | PERSONENI Marius | 1130 F | 2½ | |
63 | 2½ | DELAGE Charles | 1041 F | ALLIOT Paul | 1232 F | 2 | |
64 | 2 | BONNET Tomas | 1099 E | BOUDER Brayan | 1199 E | 2 | |
65 | 2 | GRANJA Vincent | 1099 E | GOEMINNE Juliette | 1199 E | 2 | |
66 | 2 | MANGON Benjamin | 1020 F | MARECHAL Matheo | 1199 E | 2 | |
67 | 2 | BURTIN Hector | 1010 N | SCHAFFT Lorenz | 1199 E | 2 | |
68 | 2 | VITOUX Thomas | 1199 E | JOLIVET-LE ROUET Nino | 1018 F | 2 | |
69 | 2 | HARCHAOUI Elian | 1010 N | NEVEU Hugo | 1120 F | 2 | |
70 | 2 | GUICHON Anastasia | 1100 N | CHENCHUGARI Hanish Akshat | 1009 E | 2 | |
71 | 1½ | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1199 E | DELAFONTAINE Yannis | 1199 E | 1½ | |
72 | 1½ | REZK Philopatir | 1199 E | STEMMLER Amaryllis | 1199 E | 1½ | |
73 | 1 | BRINON VIGIER Solal | 1199 E | FAIRIS Zulaikha | 1399 E | 1 | |
74 | 1 | BOUDER Adryen | 1199 E | KOTAU Andrei | 1199 E | 1 | |
75 | 1 | SALENC-LE TOUX Pierre | 1199 E | BOURAIN Lucas | 1199 E | 1 | |
76 | 0 | CAILLIBOT Nell | 1199 E | 1 – F | EXEMPT |
Commentaires récents