Open Coquereau B : ronde 3
F2022 OPEN COQUEREAU B Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | HEREUS Daniel | 1512 F | 0 – 1 | LEMIERE Evann | 1763 F | 2 |
2 | 2 | CODET Francois | 1656 F | 0 – 1 | DAVIES Tom | 1333 F | 2 |
3 | 2 | PANVIER Briac | 1351 F | 0 – 1 | ULLRICH Karol | 1627 F | 2 |
4 | 2 | REICHE Marco | 1312 N | 0 – 1 | TOUSSAINT Florent | 1564 F | 2 |
5 | 2 | MICHEL Clement Paul | 1199 E | 0 – 1 | POULET Remi | 1518 F | 2 |
6 | 1½ | DECAEN Melvyn | 1777 F | X – X | LAPEYRE Valentin | 1199 E | 1½ |
7 | 1½ | ALLARD NEDELLEC Anna | 1564 F | 0 – 1 | LENORMAND Benoit | 1653 F | 1½ |
8 | 1½ | BAIONI Paolo | 1612 F | 1 – 0 | CHUZEVILLE Yohann | 1199 E | 1½ |
9 | 1½ | MASSON Titouan | 1397 F | 1 – 0 | BURRI Roland | 1474 F | 1½ |
10 | 1 | VANDERPOOTEN Daniel | 1684 F | 1 – 0 | DURAND Denis | 1399 F | 1 |
11 | 1 | BURICAND Baptiste | 1382 F | 1 – 0 | JAMINION Maximilien | 1664 F | 1 |
12 | 1 | ANGOT Mathis | 1372 F | 1 – 0 | URBAIN Lionel | 1632 F | 1 |
13 | 1 | LOUIS Daniel | 1139 F | 1 – 0 | ELSADIG BASHIR Hussam | 1594 F | 1 |
14 | 1 | ALIX Gael | 1588 F | X – X | SAVELA Julina | 1341 F | 1 |
15 | 1 | MENAGER Steven | 1119 F | 0 – 1 | ABLIN-DE CLAVERIE Nathan | 1564 F | 1 |
16 | 1 | WULBRECHT Lilyan | 1557 F | 1 – 0 | HAIOUN Pierre | 1307 F | 1 |
17 | 1 | BEAUMEL Steeve | 1517 F | 1 – 0 | COINDREAU Elsa | 1277 F | 1 |
18 | 1 | LEFEUVRE Thierry | 1488 F | 1 – 0 | MONTOIR Gaetan | 1199 E | 1 |
19 | 1 | FEURPRIER Matteo | 1117 F | 1 – 0 | RAJAP Ahamed Asif | 1406 F | 1 |
20 | 1 | CHENCHUGARI Gurappa | 1399 E | 0 – 1 | TAVARES Alexandre | 1033 F | 1 |
21 | ½ | HATREL Arnaud | 1431 F | 0 – 1 | CANONNE Matheo | 1186 F | ½ |
22 | ½ | DOUTEZ Alexis | 1336 F | 0 – 1 | BELIJAR Alice | 1080 F | ½ |
23 | ½ | ALILI Ramadan | 1284 F | 0 – 1 | POPOFF Vitaly | 1148 F | ½ |
24 | 0 | VAN DEN BRINK Nikki | 1399 E | X – X | COURTOT Robin | 1199 E | 0 |
25 | 0 | SARINENA Pierre | 1271 F | 0 – 1 | FOURMY Nathalie | 1199 E | 0 |
26 | 0 | LEFEVRE Thibaut | 1199 E | 1 – 0 | KHACHATRYAN Youri | 1270 F | 0 |
27 | 0 | DELHOMME Alexandre | 1157 F | 1 – 0 | PENET Eric | 1253 F | 0 |
28 | 0 | LAVOINE Gabriel | 1145 F | 0 – 1 | LEFEUVRE Francoise | 1242 F | 0 |
29 | 0 | THIERY Mathieu | 1232 F | 0 – 1 | CAMUS Martin | 1106 F | 0 |
Commentaires récents